Elenco delle imprese ammesse nel patto territoriale

 

Tot.
Imprese
 prog. comune impresa settore investimento
totale
(€/1000)
 investimento
agevolabile
(€/1000)
 onere
per lo Stato
(€/1000)
 addetti
a regime
(n. di occupati)
1 1 Santa Teresa Gallura Alton S.r.l. turistico 711,68 711,68 355,84 3,0
1 2 Olbia Sardaformaggi S.p.A. manifatturiero  3.994,79 3.950,90 2.370,54 14,0
1 3 Telti Silcom S.r.l. manifatturiero 6.198,52 6.198,52 3.719,11 30,0
1 6 Olbia Calcestruzzi Dau S.r.l. manifatturiero 1.070,51 1.070,51 642,32 9,6
1 7 Olbia Nieddu Mario Salvatore (d.i.) manifatturiero 186,44 150,29 90,17 2,0
1 8 Olbia Center Hotels S.r.l turistico 9.809,07 9.809,07 4.904,53 67,0
1 14 Olbia Activa S.a.s. servizi 306,78 306,78 153,39 2,0
1 15 Olbia Albergo Ristorante Pozzo Sacro S.r.l. turistico 1.372,74 1.343,82 569,14 7,0
1 16 Palau Borgo dell'Orso S.r.l. turistico 1.890,75 1.233,82 616,91 12,8
1 17 Olbia (Porto Istana) Società Finanziaria Porto Cervo S.r.l. turistico 4.457,02 4.457,02 2.228,51 30,0
1 20 Golfo Aranci (Porto Marana) Elle.Pi S.r.l. turistico 4.199,31 4.199,31 2.099,66 24,0
1 22 Arzachena Hotel Citti S.n.c. di Citti Bruno R. & C. turistico 482,37 472,04 189,54 0,0
1 26 Palau Vacanze 90 S.r.l. turistico 9.717,14 9.068,98 4.534,49 108,0
1 27 Arzachena (Cannigione) Immobiliare Paolina S.r.l. turistico 1.418,19 1.418,19 709,10 15,0
1 29 Olbia Novacalce S.p.A. manifatturiero 1.168,74 1.135,17 681,10 0,0
1 30 Sant'Antonio di Gallura Industriale Graniti S.p.A. manifatturiero 750,41 750,41 225,18 1,0
1 32 Olbia Cartoplastica S.r.l. manifatturiero 6.911,74 6.320,40 3.792,24 25,0
1 44 Olbia Palmera S.p.A. manifatturiero 4.183,30 3.942,12 2.312,44 41,0
1 46 Olbia Nieddu DD. MM. Sr.l. manifatturiero 6.889,54 6.695,35 4.017,21 36,0
1 47 Olbia Nieddu DD. MM. Sr.l. manifatturiero 1.844,27 1.735,30 1.041,18 14,0
1 49 Olbia (San Pantaleo) Sansucchi S.r.l. manifatturiero 1.515,80 1.515,80 909,48 12,0
1 50 Olbia (San Pantaleo) San Pantaleo S.r.l. manifatturiero 1.399,08 1.399,08 839,45 8,0
1 51 Olbia (San Pantaleo) Sofinda S.r.l. manifatturiero 1.468,80 1.468,80 881,28 10,0
1 52 Olbia S.E. Domus S.r.l. manifatturiero 1.207,99 1.194,05 716,43 23,1
1 53 Monti Sanna Sugheri S.n.c. manifatturiero 476,17 476,17 225,69 11,0
1 59 Olbia Seridea 78 di Oddo Vincenzo (d.i.) manifatturiero 979,20 979,20 587,52 14,0
1 62 Golfo Aranci Sos Aranzos S.r.l. turistico 3.262,46 2.360,21 1.180,10 10,0
1 66 Arzachena Vela Marina S.r.l. turistico 1.684,17 1.162,54 581,27 15,2
1 71 Palau Obicom S.r.l. turistico 1.995,07 1.995,07 870,23 10,5
1 72 Arzachena (Cannigione) Pileri Market S.r.l. turistico 2.713,46 2.291,00 1.145,24 12,0
1 73 Olbia Geogramma S.p.A. manifatturiero 236,02 196,25 117,75 9,0
1 75 Santa Teresa Gallura F.lli Chiaramonti S.n.c. di P. M. & G. A. manifatturiero 1.478,10 1.478,10 886,86 7,0
1 78 Olbia C. Portuale F. Corridoni S. C. a r.l. manifatturiero 2.933,48 2.722,76 1.633,66 28,0
Tot. 33       totale 88.913,12 84.208,71 45.827,54 611,2